| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| # | Tarih | Kod | Şirket | Tip | Konu | İlgili Hisseler | Yıl | Periyot | Dönem | Bilgi |
| 1 | 08.09.2010 12:39:33 | - | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | DUY | Hak Kullanımı | PETUN | 2010 | | | |
| 2 | 08.09.2010 12:37:22 | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | T.İŞ BANKASI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 3 | 08.09.2010 12:29:23 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 4 | 08.09.2010 12:28:38 | - | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | DUY | Hisse Alım Satım Bildirimi | ASYAB | 2010 | | | |
| 5 | 08.09.2010 12:27:42 | - | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | DUY | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri | ANELT, BAGFS, BRKO, EREGL, GENTS, ISCTR, KRDMA, PETKM | 2010 | | | |
| 6 | 08.09.2010 12:23:53 | - | İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | DUY | Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten | | 2010 | | | |
| 7 | 08.09.2010 12:07:51 | - | İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | DUY | Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası Günlük Bülten | | 2010 | | | |
| 8 | 08.09.2010 12:06:47 | MZBYO | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 9 | 08.09.2010 11:56:46 | AVRSY | AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 10 | 08.09.2010 11:47:51 | - | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | DUY | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri | BRKO, EREGL | 2010 | | | |
| 11 | 08.09.2010 11:32:23 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 12 | 08.09.2010 11:31:20 | TKSYO | TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 13 | 08.09.2010 11:21:48 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 14 | 08.09.2010 11:05:58 | TBORG | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 15 | 08.09.2010 10:55:47 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DG | Sorumluluk Beyanı | | 2009 | 3 ayda bir | Yıllık | |
| 16 | 08.09.2010 10:54:12 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DG | Faaliyet Raporu | | 2009 | 3 ayda bir | Yıllık | |
| 17 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | | 2009 | | Yıllık | |
| 18 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Özsermaye Değişim Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 19 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Nakit Akım Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 20 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Gelir Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |