| 1 2 |
| # | Tarih | Kod | Şirket | Tip | Konu | İlgili Hisseler | Yıl | Periyot | Dönem | Bilgi |
| 40 | 08.09.2010 12:39:33 | - | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | DUY | Hak Kullanımı | PETUN | 2010 | | | |
| 39 | 08.09.2010 12:37:22 | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | T.İŞ BANKASI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 38 | 08.09.2010 12:29:23 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 37 | 08.09.2010 12:28:38 | - | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | DUY | Hisse Alım Satım Bildirimi | ASYAB | 2010 | | | |
| 36 | 08.09.2010 12:27:42 | - | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | DUY | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri | ANELT, BAGFS, BRKO, EREGL, GENTS, ISCTR, KRDMA, PETKM | 2010 | | | |
| 35 | 08.09.2010 12:23:53 | - | İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | DUY | Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten | | 2010 | | | |
| 34 | 08.09.2010 12:07:51 | - | İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | DUY | Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası Günlük Bülten | | 2010 | | | |
| 33 | 08.09.2010 12:06:47 | MZBYO | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 32 | 08.09.2010 11:56:46 | AVRSY | AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 31 | 08.09.2010 11:47:51 | - | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | DUY | Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri | BRKO, EREGL | 2010 | | | |
| 30 | 08.09.2010 11:32:23 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 29 | 08.09.2010 11:31:20 | TKSYO | TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 28 | 08.09.2010 11:21:48 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 27 | 08.09.2010 11:05:58 | TBORG | T.TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | ÖDA | Özel Durum Açıklaması (Genel) | | | | | |
| 26 | 08.09.2010 10:55:47 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DG | Sorumluluk Beyanı | | 2009 | 3 ayda bir | Yıllık | |
| 25 | 08.09.2010 10:54:12 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DG | Faaliyet Raporu | | 2009 | 3 ayda bir | Yıllık | |
| 24 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları | | 2009 | | Yıllık | |
| 23 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Özsermaye Değişim Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 22 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Nakit Akım Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 21 | 08.09.2010 10:52:41 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MT | Gelir Tablosu | | 2009 | | Yıllık | |
| 1 2 |