VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.[VESTL] |
|
General Information Form
|
|
|
|
1- Company Title (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2- Head Office Address (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Zorlu Plaza, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Ambarlı, Avcılar .
Tel no : 0 (212) 456 20 00 Faks no: 0 (212) 422 00 66
3- Communication Address (June 28, 2012 11:45:36 AM) 
Zorlu Holding A.Ş. ,Akmerkez, B3 Blok, 11.kat, Etiler / İstanbul Figen Çevik : (212) 282 28 10
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Organize Sanayi Bolgesi / Manisa Özden Özdemir Bozatlı: (236) 233 01 31
4- Production Facilities Address (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Organize Sanayi Bölgesi, 45030, Manisa
Tel no : 0 (236) 233 01 31
5- E-mail Address (June 28, 2012 11:45:36 AM) 

6- Website (January 2, 2009 03:51:50 PM)  www.vestel.com.tr
7- Registration Date (January 2, 2009 03:51:50 PM)  4 / 3 / 1983
8- Trade Registry Number (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Sicil no : 193621 141147
9- Ticaret Sicil Memurluğu
(January 2, 2009 03:51:50 PM)  İstanbul Ticaret Odası .
10- Tax Office (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Büyük Mükellefler Vargi Dairesi
11- Tax Number (January 2, 2009 03:51:50 PM)  9250002659
12- Duration (January 2, 2009 03:51:50 PM) 
13- Sector ()  İMALAT SANAYİİ / METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM / ELEKTRİK MAKİNALARI VE AYGITLARI SANAYİİ
14- Scope of Activities (January 2, 2009 03:51:50 PM)  Şirket, kahverengi ve beyaz eşya üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir.
15- IMKB Market where the Company's Capital Markets Instruments are Traded and IMKB Indices in which the Company is Included ()  -ULUSAL PAZAR -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST METAL EŞYA, MAKİNA / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST ULUSAL / -BIST 100 / -BIST 100-30
16- Paid-in/Issued Capital (June 28, 2012 11:45:36 AM) 
335.456.275 TL
17- Authorized Capital (June 28, 2012 11:45:36 AM) 
1.000.000.000 TL
18- Current Breakdown of the Capital Between the Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Legal Person and Foreign Shareholders (August 22, 2011 03:08:58 PM) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| Collar Holding B.V. (Hollanda) | 216.050.999,92 | 64,41 |
| Collar Holding B.V. (Halka Açık) | 34.901.127,96 | 10,40 |
| Diğer Ortaklar | 84.504.147,16 | 25,19 |
| Halka Açık | 84.501.554,60 | 25,19 |
| Diğer | 2.592,56 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 335.456.275,04 | 100,00 |
19- Current Breakdown of Real and Legal Persons Indirectly Holding the Capital (February 21, 2011 11:33:21 AM) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| Ahmet Nazif Zorlu ( gerçek kişi ) | 250.954.720,00 | 74,81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 250.954.720,00 | 74,81 |
20- Information About Shares Representing the Capital (August 22, 2011 04:05:52 PM) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| Yok | Hamiline | 1,00 | 216.053.592,48 | 64,41 | yok | kapalı |
| Yok | Hamiline | 1,00 | 119.402.682,56 | 35,59 | yok | açık |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | 335.456.275,04 | 100,00 | | |
21- Current List of Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded (July 10, 2012 09:06:17 AM) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| Hisse Senedi | 27.06.1990 | Türkiye | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | Ulusal Pazar |
| GDR (Global Deposit Certificates) | 31.01.2011 | İngiltere | London Over-The-Counter ("OTC") market | |
22- Board Members and Internal Auditors (April 24, 2013 04:49:32 PM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| Ahmet Nazif Zorlu | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Zorlu Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve başkan yardımcılığı | | | Bağımsız Üye Değil | |
| Ali Akın Tarı | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Hesap Uzmanı | | Diler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği | | | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan Denetim Komitesi/Başkan |
| Mümin Cengiz Ultav | Yönetim Kurulu Üyesi | Elektronik Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği | Zorlu Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği | | | Bağımsız Üye Değil | |
| Selen Zorlu Melik | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | | Zorlu Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği | | | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye |
| Mehmet Emre Zorlu | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Zorlu Grubu Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği | | | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi /Üye |
| Hacı Ahmet Kılıçoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | İktisatçı | | Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | | | Bağımsız Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi /Başkan |
| Şerif Arı | Denetçi | Yeminli Mali Müşavir | Denetçilik | Denetçilik | | | --- | |
| Ahmet Günaydın Hızarcı | Denetçi | Yeminli Mali Müşavir | Denetçilik | Denetçilik | | | --- | |
| | | | | | | | --- | |
| | | | | | | | | |
23- Top Management (February 11, 2013 09:45:24 AM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| Enis Turan ERDOĞAN | İcra Kurulu Başkanı | | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
24- Contact Persons and Employees Owning Licences Required by CMB Regulations (March 30, 2012 02:28:37 PM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Figen Çevik | Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü | 0 212 282 28 10 |  | Lisans 1) SPK İleri Düzey Lisansı , Lisans 2) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı | Lisans 1) 203963, Lisans 2) 700601 |
25- Information About Group Companies (January 3, 2012 03:00:30 PM) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Buzdolabı, split klima, çamaşır makinesi ve pişirici cihazlar üretimi | | | TL | 72,60 | bağlı ortaklık |
| Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Faaliyetini Ege Serbest Bölge'de devam ettirmektedir. | | | USD | 99,30 | bağlı ortaklık |
| Vestel Dış Ticaret A.Ş. | Vestel'e ait üretim şirketlerinin ürettiği sanayi ürünlerini yurtdışına ihracatını sağlamak | | | TL | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. | Vestel markalı ürünlerin ve diğer ticari ev eşyalarının yurtiçi satış faaliyetlerini yürütmek | | | TL | 100,00 | bağlı ortaklık |
| Vestel CIS Ltd. | Renkli televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi üretimi | | | RUR | 100,00 | bağlı ortaklık |
| Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş. | Uydu iletişim ve altyapı hizmeti sağlamak | | | TL | 99,90 | bağlı ortaklık |
| Vestel Savunma Sanayi A.Ş. | Savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı | | | TL | 24,90 | bağlı ortaklık |
| Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş. | Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmek | | | TL | 15,00 | bağlı ortaklık |
| Vestel Iberia SL | Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz'de satışını sağlamak | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Vestel France SA | Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre'ye pazarlanmasını sağlamak | | | EURO | 99,60 | bağlı ortaklık |
| Vestel Holland BV | Hammadde temin etmek ve ürünlerin toptan satışını sağlamak | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Vestel Germany GmbH | Vestel ürünlerinin Almanya, Avusturya ve İsviçre'ye satışını, dağıtımını ve servis faaliyetlerini yürütmek | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Cabot Communications Ltd. | Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmak | | | Sterling | 90,80 | bağlı ortaklık |
| Vestel Benelux BV | Vestel ürünlerinin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da pazarlanmasını sağlamak | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Vestel UK Ltd. | Vestel ürünlerinin İngiltere'ye pazarlanmasını sağlamak | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Cabot İzmir Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek | | | TL | 100,00 | bağlı ortaklık |
| Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. | Kişisel bilgisayar (PC) ile internet erişim cihazı üretimi | | | TL | 99,90 | bağlı ortaklık |
| Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş. | Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek | | | TL | 94,00 | bağlı ortaklık |
| Vestel Trade Ltd. | Vestel ürünlerinin Rusya'da pazarlanmasını sağlamak | | | RUR | 99,70 | bağlı ortaklık |
| OY Vestel Scandinavia AB | Vestel ürünlerinin Finlandiya'ya pazarlanmasını sağlamak | | | EURO | 99,70 | bağlı ortaklık |
| Deksarnet Telekomünikasyon A.Ş. | Uydu iletişim ve altyapı hizmeti vermek | | | TL | 99,90 | bağlı ortaklık |
| Intertechnika LLC | Vestel Cıs Ltd'ye operasyonel kiralama | | | RUR | 99,90 | bağlı ortaklık |
26- Miscellaneous (January 2, 2009 03:51:50 PM) 
| |
info |
|
If you select 'Announcements' on the menu above the page, you can display financial statements, material event disclosures or other notifications that sent to the system as 'Announcements'.
| |
|