VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.[VKING] |
|
General Information Form
|
|
|
|
1- Company Title (December 26, 2008 01:50:18 PM)  VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
2- Head Office Address (December 26, 2008 01:50:18 PM)  Merkez Adresi : Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 Alsancak / İZMİR Tel : 0 232 482 22 00 Fax : 0 232 484 17 89
3- Communication Address (November 10, 2010 03:02:48 PM) 
Fabrika Adresi : Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi No :474 Aliağa / İzmir Tel : 0 232 616 06 00 Fax 0 232 616 02 06
4- Production Facilities Address (February 2, 2010 05:15:55 PM) 
Fabrika Adresi : Hürriyet Caddesi No : 474 Aliağa / İZMİR Tel : 0 232 616 06 00 Fax : 0 232 616 02 06
5- E-mail Address (December 26, 2008 01:50:18 PM) 

6- Website (December 26, 2008 01:50:18 PM)  www.viking.com.tr
7- Registration Date (December 26, 2008 01:50:18 PM)  05.08.1969
8- Trade Registry Number (December 26, 2008 01:50:18 PM)  31775/K.384
9- Trade Registry Office (December 26, 2008 01:50:18 PM)  İzmir Ticaret Sicil Memurluğu
10- Tax Office (December 26, 2008 01:50:18 PM)  Hasan Tahsin Vergi Dairesi
11- Tax Number (December 26, 2008 01:50:18 PM)  925 001 4496
12- Duration (December 26, 2008 01:50:18 PM)  Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
13- Sector ()  İMALAT SANAYİİ / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİİ
14- Scope of Activities (December 26, 2008 01:50:18 PM)  Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
15- IMKB Market where the Company's Capital Markets Instruments are Traded and IMKB Indices in which the Company is Included ()  -ULUSAL PAZAR -BIST İzmir / -BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / -BIST SINAİ / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST ULUSAL
16- Paid-in/Issued Capital (February 2, 2010 05:15:55 PM) 
40.000.000 TL
17- Authorized Capital (February 2, 2010 05:15:55 PM) 
80.000.000 TL
18- Current Breakdown of the Capital Between the Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Legal Person and Foreign Shareholders (February 10, 2012 02:26:31 PM) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| YAŞAR HOLDİNG A.Ş. | 24.231.365,85 | 60,58 |
| DİĞER | 15.768.634,15 | 39,42 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 40.000.000,00 | 100,00 |
19- Current Breakdown of Real and Legal Persons Indirectly Holding the Capital (February 10, 2012 02:26:31 PM) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| HEDEF ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 11.395.141,22 | 28,49 |
| DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI A.Ş. | 7.066.640,28 | 17,67 |
| DİĞER | 5.769.584,35 | 14,42 |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 24.231.365,85 | 60,58 |
20- Information About Shares Representing the Capital (February 2, 2010 05:15:55 PM) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (YTL) | Toplam Nominal Değer (YTL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| YOKTUR | HAMİLİNE | 0,01 | 40.000.000,00 | 100,00 | YOKTUR | EVET |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | | | | |
21- Current List of Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded (March 30, 2012 06:14:07 PM) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| HİSSE SENEDİ | 24.10.1994 | İMKB | TÜRKİYE | ULUSAL PAZAR |
22- Board Members and Internal Auditors (May 28, 2012 03:28:36 PM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| İDİL YİĞİTBAŞI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İŞLETMECİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI | - | - | Bağımsız Üye Değil | - |
| YILMAZ GÖKOĞLU | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | MALİYE-FİNANSMAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | - | - | Bağımsız Üye Değil | - |
| MEHMET AKTAŞ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İŞLETMECİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. İCRA BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ | - | - | Bağımsız Üye Değil | - |
| HAKKI HİKMET ALTAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EKONOMİST | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. FİNANS BAŞKANI | - | - | Bağımsız Üye Değil | - |
| LEVENT RIZA DAĞHAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İŞLETMECİ | - | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER VE BÜTÇE KONTROL BAŞKANI | - | - | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| MEHMET KAHYA | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KİMYA MÜHENDİSİ | - | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | - | - | Bağımsız Üye | Denetim Komitesi Başkanı |
| MEHMET ÖĞÜTÇÜ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EKONOMİST | - | PINAR SU A.Ş. , DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. VE GENEL ENERGY PLC'nin BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ | - | - | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi |
| GÖZDE KINLI | DENETİM KURULU ÜYESİ | DENETÇİ | DENETİM KURULU ÜYESİ | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. GIDA VE İÇECEK GRUBU İLE TARIM GRUBU İÇ KONTROL DİREKTÖRÜ | - | - | --- | - |
| ERDEM ÇAKIROKKALI | DENETİM KURULU ÜYESİ | İŞLETMECİ | DENETİM KURULU ÜYESİ | YAŞAR HOLDİNG A.Ş. TARIM GRUBU MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | - | - | --- | - |
| | | | | | | | --- | |
23- Top Management (December 10, 2012 12:21:30 PM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| MESUT SEZER | GENEL MÜDÜR | İŞLETMECİ | YOKTUR | YOKTUR |
| BAYRAM AKYÜZ | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | İŞLETMECİ | YOKTUR | DENETÇİ |
| AHMET ŞENYAŞA | FABRİKA DİREKTÖRÜ | MÜHENDİS+EKONOMİST | KONVERTİNG MÜDÜRÜ-FABRİKA DİREKTÖRÜ | YOKTUR |
24- Contact Persons and Employees Owning Licences Required by CMB Regulations (March 30, 2012 06:14:07 PM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| SENEM DEMİRKAN | SERMAYE PİYASASI KOORDİNATÖRÜ - PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ | 232-482 22 00 |  | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 202215 - 700041 |
| BAYRAM AKYÜZ | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | 232-616 06 00 |  | - | - |
25- Information About Group Companies (February 10, 2012 02:26:31 PM) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. | GIDA | 43.335.000,00 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ |
| PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | GIDA | 44.951.051,25 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ, KİRALAMA |
| PINAR SU SANAYİ VE TİC.A.Ş. | GIDA | 12.789.345,27 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ |
| ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş. | TURİZM | 16.756.740,00 | | TL | | KONAKLAMA |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | TURİZM | 240.000,00 | | TL | | KONAKLAMA VE BİLET |
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GIDA | 10.618.442,95 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ,KİRALAMA |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 33.200.000,00 | 168.000,00 | TL | 0,05 | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ |
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BOYA | 100.000.000,00 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ |
| DYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MÜREKKEP ÜRETİMİ | 7.950.000,00 | | TL | | KİMYASAL ALIMI |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM, TURİZM VE TİCARET A.Ş. | TİCARET | 80.953.360,53 | | TL | | KEFALET, FİNANSMAN TEMİNİ, KİRALAMA, GİDER YANSITMA |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İTHALAT, İHRACAT | 20.000.000,00 | | TL | | İHRACAT, İTHALAT |
| YAŞAR HOLDİNG A.Ş. | HOLDİNG | 318.712.990,00 | | TL | | MÜŞAVİRLİK, FİNANSMAN TEMİNİ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26- Miscellaneous (December 26, 2008 01:50:18 PM) 
| |
info |
|
If you select 'Announcements' on the menu above the page, you can display financial statements, material event disclosures or other notifications that sent to the system as 'Announcements'.
| |
|