EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.[EGYO] |
|
General Information Form
|
|
|
|
1- Company Title (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2- Head Office Address (May 2, 2012 04:59:33 PM) 
Adres : Büyükdere Caddesi No:121 Ercan Han A Blok K:6 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel : 0 212 288 28 40 Fax : 0 212 267 29 94
3- Communication Address (May 2, 2012 04:59:33 PM) 
Adres : Büyükdere Caddesi No:121 Ercan Han A Blok K:6 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel : 0 212 288 28 40 Fax : 0 212 267 29 94
4- Production Facilities Address (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
5- E-mail Address (November 2, 2010 02:42:26 PM) 

6- Website (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
7- Registration Date (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
18/06/1996
8- Trade Registry Number (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
524488 / 472070
9- Trade Registry Office (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
10- Tax Office (February 21, 2013 11:43:08 AM) 
ZİNCİRLİKUYU
11- Tax Number (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
325 008 4058
12- Duration (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
13- Sector ()  MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
14- Scope of Activities (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER
15- IMKB Market where the Company's Capital Markets Instruments are Traded and IMKB Indices in which the Company is Included ()  -GÖZALTI PAZARI
16- Paid-in/Issued Capital (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
50.000.000 TL
17- Authorized Capital (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
75.000.000 TL
18- Current Breakdown of the Capital Between the Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Legal Person and Foreign Shareholders (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| EGS HOLDİNG A.Ş. | 11.750.643,00 | 23,50 |
| DİĞER (A GRUBU) | 1.571.250,00 | 3,14 |
| HALKA AÇIK KISIM | 36.678.107,00 | 73,36 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 50.000.000,00 | 100,00 |
19- Current Breakdown of Real and Legal Persons Indirectly Holding the Capital (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | | |
20- Information About Shares Representing the Capital (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | NAMA | 0,01 | 11.750.642,79 | 23,50 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 1.068.462,34 | 2,14 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 357.000,00 | 0,71 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 145.713,04 | 0,29 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 62,71 | 0,00 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 8,87 | 0,00 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| A | NAMA | 0,01 | 2,81 | 0,00 | Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde | GÖZALTI PAZARINDA |
| B | HAMİLİNE | 0,01 | 36.678.107,44 | 73,36 | | GÖZALTI PAZARINDA |
| | | TOPLAM | 50.000.000,00 | 100,00 | | |
21- Current List of Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded (April 13, 2012 04:01:35 PM) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| | | | İMKB | GÖZALTI PAZARI |
22- Board Members and Internal Auditors (February 21, 2013 11:43:08 AM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| UFUK AKGÜN | BAŞKAN | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | BAŞKAN | GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GÜÇBİRLİĞİ TEKSTİL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - ABA KONFEKSİYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI - EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI MECLİS ÜYELİĞİ - KINIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI - İZMİR 9 EYLÜL ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BAŞKANI - KIZILAY BUCA ŞUBESİ BAŞKANI - BAL TIBBİ MALZEME VE İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. - EGS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| NEVZAT AVUNÇ | BAŞKAN VEKİLİ | BANKACI | BAŞKAN VEKİLİ | TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI GRUP KOORDİNATÖRÜ - ESTON ESKİŞEHİR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENETİM KURULU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - ESTON İNŞAAT A.Ş. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - ESTON YAPI A.Ş. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - BİMHOL BİRLEŞMİŞ MÜTEAHHİTLER HOLDİNG A.Ş. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - ESBETON ÇİMENTO YAN ÜRÜNLERİ A.Ş. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| NEVZAT AVUNÇ | BAŞKAN VEKİLİ | BANKACI | BAŞKAN VEKİLİ | ALARA TURİZM YATÇILIK VE HAVACILIK A.Ş. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - BİLGİ İŞLEM MUHASEBE VE ORG. LTD.ŞTİ. DENETİM KURURLU ÜYESİ (TMSF ATAMASI) - MÜFLİS TYT BANK A.Ş. İFLAS İDARE MEMURU (TMSF ATAMASI) - EGS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI (TMSF ATAMASI) - EGS EGESER GİYİM SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI (TMSF ATAMASI) - TASFİYE HALİNDE EGE GİYİM SAN.SİG.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI (TMSF ATAMASI) | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| NEVZAT AVUNÇ | BAŞKAN VEKİLİ | BANKACI | BAŞKAN VEKİLİ | EGS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (TMSF ATAMASI) - DENSER DENİZLİ SER.BÖL.KUR. VE İŞLET. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (TMSF ATAMASI) - SİSBAŞ SAKARYA İ.Y.V.SERB. B. K.VE İŞL. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ (TMSF ATAMASI) | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| HASAN TURHAN | MURAHHAS ÜYE - KANUNİ TEMSİLCİ | YÖNETİCİ | MURAHHAS ÜYE - KANUNİ TEMSİLCİ | MİNE KAĞIT KUTU AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - BURNAZ TEKSTİL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - DENSER DENİZLİ SER.BÖL.KUR. VE İŞLET. A.Ş.MURAHHAS ÜYE-KANUNİ TEMSİCİ - EGS HOLDİNG A.Ş. MURAHHAS ÜYE-KANUNİ TEMSİCİ - SİSBAŞ SAKARYA İ.Y.V.SERB. B. K.VE İŞL. A.Ş. MURAHHAS ÜYE-KANUNİ TEMSİCİ | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| HAMİT SARI | ÜYE | --- | ÜYE | TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU - 1. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANI | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| METE UĞUZ | ÜYE | TEKSTİL MÜHENDİSİ | ÜYE | RAST NAKIŞ LTD.ŞTİ. YÖNETİM KURULU ÜYESİ EGS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| ADNAN YILDIRIM | ÜYE | YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR | ÜYE | BATI YMM A.Ş KURUCU ORTAK -YÖNETİM KURULU BAŞKANI - DENSER DENİZLİ SER.BÖL.KUR. VE İŞLET. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR - SİSBAŞ SAKARYA İ.Y.V.SERB. B. K.VE İŞL. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| MEHMET OKAN OĞUZ | ÜYE | YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ | ÜYE | MİRO TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI - AVLUOBA GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI EGS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| CEMAL İPEKOĞLU | ÜYE | YÖNETİCİ | ÜYE | MENDERES TEKSTİL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - DENSER DENİZLİ SER.BÖL.KUR. VE İŞLET. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ - SİSBAŞ SAKARYA İ.Y.V.SERB. B. K.VE İŞL. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ----- | A - B | Bağımsız Üye | ----- |
| BÜLENT GİRGİN | DENETÇİ | FON DENETÇİSİ | DENETÇİ | BALKANER GRUBU ŞİRKETLERİ (12 ŞİRKET) DENETİM KURULU ÜYELİĞİ | ----- | ----- | --- | ----- |
| MEHMET ÇALIŞKAN | DENETÇİ | BANKACI | DENETÇİ | TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU | ----- | ----- | --- | ----- |
23- Top Management (February 21, 2013 11:43:08 AM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| EDİP SÖZEN | KOORDİNATÖR | YÖNETİCİ | KOORDİNATÖR | TAS.HALİNDE EGE GİYİM SANAYİCİLERİ SİGORTA A.Ş. - TASFİYE MEMURU - EGS EGESER GİYİM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. - KOORDİNATÖR - EGS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - KOORDİNATÖR - EGS HOLDİNG A.Ş. - KOORDİNATÖR |
| | | | | |
| | | | | |
24- Contact Persons and Employees Owning Licences Required by CMB Regulations (February 21, 2013 11:43:08 AM) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| EDİP SÖZEN | KOORDİNATÖR | 0212 288 28 40 |  | ----- | ----- |
25- Information About Group Companies (February 21, 2013 11:43:08 AM) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| Tasf. Hal. Nokta Alışveriş HizmetleriA.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 30,073,500,00 | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Sisbaş Sakarya İpekyolu Serbest Böl. Ku.V İş.AŞ. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 5,000,000,00 | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Müflis Egs Ege Giyim Sanayive Dış Tic. A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 14,000,000,00 | 1,068,462,34 | TL | 2,14 | ORTAK |
| EGS Makine A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| EGS Trade Romanya A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Tekstil Yatırım Holding A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| EGS Holding A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 210,000,000,00 | 11,750,642,79 | TL | 23,50 | ORTAK |
| EGS-Egeser Giyim Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 5,775,000,00 | 62,71 | TL | 0 | ORTAK |
| EGS Turizm Tanıtım Ve Mağazacılık A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Globis Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hiz.A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 1,200,000,00 | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Pergola Tekstil Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| EGS Finansal Kiralama A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 7,500,000,00 | 357,000,00 | TL | 0,71 | ORTAK |
| Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Deniz Denizli İzmirGiy. San. Dış Tic. A.Ş. | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 50,000,00 | 0 | TL | 0 | GRUP ŞİRKETİ |
| Tasf. Hal.Ege Giyim San. Sigorta A.Ş | ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI İŞLER | 2,500,000,00 | 145,713,04 | TL | 0,29 | ORTAK |
26- Miscellaneous (November 2, 2010 02:42:26 PM) 
| |
info |
|
If you select 'Announcements' on the menu above the page, you can display financial statements, material event disclosures or other notifications that sent to the system as 'Announcements'.
| |
|