TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.[ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR] |
|
Şirket Genel Bilgi Formu
|
|
|
|
1- Ticaret Unvanı (08.10.2009 11:10:11) 
Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
2- Merkez Adresi (08.10.2009 11:10:11) 
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
3- İletişim Adresi (21.04.2010 10:52:43) 
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri Bölümü İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul
4- Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler (08.10.2009 11:10:11) 
5- Elektronik Posta Adresi (08.10.2009 11:10:11) 

6- Web Adresi (08.10.2009 11:10:11) 
www.isbank.com.tr
7- Tescil Tarihi (08.10.2009 11:10:11) 
29.12.1999
8- Ticaret Sicil Numarası (08.10.2009 11:10:11) 
431112
9- Ticaret Sicil Memurluğu (08.10.2009 11:10:11) 
T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
10- Vergi Dairesi (08.10.2009 11:10:11) 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
11- Vergi No (08.10.2009 11:10:11) 
4810058590
12- Süresi (08.10.2009 11:10:11) 
Süresiz
13- Sektörü ()  MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
14- Fiili Faaliyet Konusu (08.10.2009 11:10:11) 
Bankacılık
15- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler ()  -ULUSAL PAZAR -BIST BANKA / -BIST MALİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST ULUSAL / -BIST 10 BANKA / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50
16- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (21.04.2010 10:52:43) 
4.500.000.000,00 TL
17- Kayıtlı Sermaye Tavanı (30.03.2012 22:34:12) 
10.000.000.000,00
18- Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı (13.05.2013 15:46:06) 
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 1.787.622.232,29 | 39,73 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.264.142.464,02 | 28,09 |
| Diğer | 1.448.235.303,69 | 32,18 |
| * Kaynak: Merkezi Kayıt Kuruluşu (31.03.2013 itibarıyla) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 4.500.000.000,00 | 100,00 |
19- Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler (08.10.2009 11:10:11) 
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (YTL) | Sermayedeki Payı (%) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | | |
20- Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi (21.04.2010 10:52:43) 
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (YTL) | Toplam Nominal Değer (YTL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A Grubu | Nama | 0,01 | 1.000,00 | 0 | Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı, oy hakkında ise 20 oy imtiyazına sahiptir. Ayrıca kar dağıtımında da imtiyazı bulunmaktadır. | Borsada işlem görmektedir. |
| B grubu | Nama | 0,01 | 29.000,00 | 0 | C Grubu hisselere kıyasla daha düşük nominal değere sahip olmasına rağmen A Grubu için sayılan hususlarda C Grubu hisseler ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca kar dağıtımında da imtiyazı bulunmaktadır. | Borsada işlem görmektedir. |
| C grubu | Nama | 0,04 | 4.499.970.000,00 | 100,00 | - | Borsada işlem görmektedir. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | 4.500.000.000,00 | 100,00 | | |
21- Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar (13.05.2013 15:46:06) 
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| Hisse Senedi (A Grubu) | 08.01.1986 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Hisse Senedi (B Grubu) | 03.01.1986 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Hisse Senedi (C Grubu) | 16.11.1987 | Türkiye | Borsa İstanbul | Ulusal |
| Hisse Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A | 07.05.1998 | ABD | Tezgah Üstü Piyasalar | - |
| Hisse Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S | 07.05.1998 | İngiltere | Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar | - |
| Değişken Faizli Kupon Ödemeli Tahvil (Yurtiçi) | 05.12.2011 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 30.05.2012 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 01.10.2012 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 22.10.2012 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 13.11.2012 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 16.01.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 16.01.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Değişken Faizli Kupon Ödemeli Tahvil (Yurtiçi) | 16.01.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 13.02.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 13.02.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 25.02.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 27.03.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 27.03.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 27.03.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 17.04.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Banka Bonosu (Yurtiçi) | 17.04.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| İskontolu Tahvil (Yurtiçi) | 17.04.2013 | Türkiye | Borsa İstanbul | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 01.02.2011 | İngiltere | Londra Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 24.10.2012 | İngiltere | Londra Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 07.11.2012 | İngiltere | Londra Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 10.04.2013 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
| Tahvil (Yurtdışı) | 26.04.2013 | İrlanda | İrlanda Borsası | - |
22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (13.05.2013 15:46:06) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| H. Ersin Özince | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı | T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi, The Institute of International Finance Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi | | | Bağımsız Üye Değil | Ücretlendirme Komitesi Başkanı |
| Füsun Tümsavaş | Başkan Vekili | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi | | | | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi |
| Adnan Bali | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı | Türkiye İş Bankası A.Ş. Batum/Gürcistan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, CJSC İşbank Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyesi, TÜSİAD Üyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Üyesi, Finans Yöneticileri Derneği Üyesi, Institute of International Finance Üyesi, TEMA Mütevelli Heyet Üyesi, Global İlişkiler Forumu, İktisadi Kalkınma Vakfı | | | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi |
| Prof. Dr. Savaş Taşkent | Üye | Öğretim Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | İ.T.Ü. Öğretim Üyesi (Misafir Öğretim Üyesi) | | | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi |
| Hasan Koçhan | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit/Kocaeli Şube Müdürü | | | | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Üyesi |
| Aynur Dülger Ataklı | Üye | Ekonomist | Yönetim Kurulu Üyesi | | | | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi |
| Mehmet Mete Başol | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Coca Cola İçecek A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Dedeman Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mete Başol Şahıs Firması, Dedeman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | | | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi |
| Mustafa Kıcalıoğlu | Üye | Avukat | Yönetim Kurulu Üyesi | | | | Bağımsız Üye Değil | |
| Aysel Tacer | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, Güneşli Kurumsal/İstanbul Şube Müdürü | | | | Bağımsız Üye Değil | Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi |
| Hüseyin Yalçın | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | | | | Bağımsız Üye | |
| Murat Vulkan | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü | | | | Bağımsız Üye Değil | |
23- Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel (13.05.2013 15:46:06) 
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| H. Ersin Özince | Yönetim Kurulu Başkanı | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı | T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi, The Institute of International Finance Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi |
| Füsun Tümsavaş | Başkan Vekili | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Adnan Bali | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı | Türkiye İş Bankası A.Ş. Batum/Gürcistan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, CJSC İşbank Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyesi, TÜSİAD Üyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Üyesi, Finans Yöneticileri Derneği Üyesi, Institute of International Finance Üyesi, TEMA Mütevelli Heyet Üyesi, Global İlişkiler Forumu, İktisadi Kalkınma Vakfı |
| Prof. Dr. Savaş Taşkent | Üye | Öğretim Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | İ.T.Ü. Öğretim Üyesi (Misafir Öğretim Üyesi) |
| Hasan Koçhan | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit/Kocaeli Şube Müdürü | |
| Aynur Dülger Ataklı | Üye | Ekonomist | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Mehmet Mete Başol | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Coca Cola İçecek A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Dedeman Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mete Başol Şahıs Firması, Dedeman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mustafa Kıcalıoğlu | Üye | Avukat | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Aysel Tacer | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, Güneşli Kurumsal/İstanbul Şube Müdürü | |
| Hüseyin Yalçın | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Murat Vulkan | Üye | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şube Müdürü | |
24- Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri (30.04.2013 17:20:56) 
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Süleyman H. Özcan | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü | 0212-3161602 |  | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı | 204897 |
| Alper Turgal | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Birim Müdürü | 0212-3161610 |  | Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı | 203863 |
| Can Akıncılar | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdür Yardımcısı | 0212-3161608 |  | - | - |
25- Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler (13.05.2013 15:46:06) 
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 240.000,00 | 49.382,07 | BİN TL | 20,58 | İştirak |
| İŞBANK AG | Bankacılık | 100.000,00 | 100.000,00 | BİN EURO | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| CLOSED JOINT STOCK COMPANY İŞBANK | Bankacılık | 1.723.048,23 | 1.723.048,23 | BİN RUBLE | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 1.100.000,00 | 445.690,11 | BİN TL | 40,52 | Bağlı Ortaklık |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | Sigortacılık | 300.000,00 | 186.000,00 | BİN TL | 62,00 | Bağlı Ortaklık |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | Sigortacılık | 615.000,00 | 471.323,82 | BİN TL | 76,64 | Bağlı Ortaklık |
| İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Diğer Finansman | 600.000,00 | 253.409,69 | BİN TL | 42,23 | Bağlı Ortaklık |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Diğer Finansman | 389.000,00 | 108.119,13 | BİN TL | 27,79 | Bağlı Ortaklık |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Diğer Finansman | 286.000,00 | 187.767,64 | BİN TL | 65,65 | Bağlı Ortaklık |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. | Cam | 1.500.000,00 | 982.078,39 | BİN TL | 65,47 | Bağlı Ortaklık |
| AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Telekomünikasyon | 7.115.000,00 | 529.346,63 | BİN TL | 7,44 | İştirak |
| İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Telekomünikasyon | 25.000,00 | 23.662,67 | BİN TL | 94,65 | Bağlı Ortaklık |
| TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Diğer | 137.005,00 | 89.525,41 | BİN TL | 65,34 | Bağlı Ortaklık |
| CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Diğer | 88.500,00 | 88.472,52 | BİN TL | 99,97 | Bağlı Ortaklık |
| İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. | Diğer | 1.500,00 | 1.294,96 | BİN TL | 86,33 | Bağlı Ortaklık |
| KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK LTD.ŞTİ. | Diğer | 3.400,00 | 3.371,75 | BİN TL | 99,17 | Bağlı Ortaklık |
| NEMTAŞ NEMRUT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | Diğer | 297.000,00 | 296.445,39 | BİN TL | 99,81 | Bağlı Ortaklık |
| ANTGIDA GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | Diğer | 50.003,73 | 49.948,31 | BİN TL | 99,89 | Bağlı Ortaklık |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | Diğer | 14.000,00 | 1.397,77 | BİN TL | 9,98 | İştirak |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Diğer | 7.425,00 | 675,00 | BİN TL | 9,09 | İştirak |
26- Diğer Hususlar (08.10.2009 11:10:11) 
| |
bilgi |
|
Menüde şirkete ait olan duyurular seçildiğinde,
sorgulama sonucunda o şirkete ait fakat duyuru olarak gönderilmiş,
mali tablo, özel durum açıklaması ya da diğer tip bildirimlere
ulaşabilirsiniz.
| |
|